Übersicht Erasmus+
Inhaltsverzeichnis
*) Die Angaben zur Sprache sind Erfahrungswerte der letzten Jahre. Es können weitere Sprachen möglich sein bzw. gelten die Angaben ggf. nur für bestimmte Kurse. Für die eigene Kursauswahl muss die Unterrichtssprache an der Partneruniversiät immer selbständig geprüft werden.
Chemie
Universität | Stadt | Land | Sprache(n)* | Plätze | Erfahrungsberichte |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 12 | 9 | 28 | Alle |
Universiteit Gent | Gent | Belgien | Englisch, Holländisch | 2(BA,MA,PhD) | 1 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Lausanne | Schweiz | Französisch, Englisch | 1(BA,MA) | 1 |
Universitat de Barcelona | Barcelona | Spanien | Katalonisch, Spanisch | 2(BA,MA) | 1 |
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Spanien | Spanisch | 2(BA,MA) | 1 |
Universidad de Oviedo | Oviedo | Spanien | Spanisch | 2(MA,PhD) | 1 |
Bordeaux | Frankreich | Französisch, Englisch | 1(MA,PhD) | 1 2 | |
Université Paul Sabatier Toulouse III | Toulouse | Frankreich | Französisch, Englisch | 2(MA,PhD) | 1 |
Dublin | Irland | Englisch | 1(BA,MA) | 1 2 3 | |
Università di Roma La Sapienza | Rom | Italien | Italienisch, Englisch | 2(BA,MA,Phd) | 1 |
Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | Niederlande | Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Uniwesytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Posen | Polen | Polnisch, Englisch | 2(BA,MA,Phd) | |
Uppsala Universitet | Uppsala | Schweden | Englisch, Schwedisch | 1(BA,MA) | 1 2 3 |
University of Glasgow | Glasgow | Großbritannien | Englisch | 3(BA) | |
London | Großbritannien | Englisch | 2(BA, MA nur research) | 1 | |
University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia | Sofia | Bulgarien | Englisch |
2(Ba, MA, PhD) |
|
Universität Innsbruck | Innsbruck | Österreich | Deutsch | 1(BA, MA) |
Geographie
Universität | Stadt | Land | Sprache(n)* | Plätze | Erfahrungsberichte |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31 | 18 | 16 | 69 | Alle |
Universität Wien | Wien | Österreich | Deutsch | 2(BA,MA) | 1 |
Masarykova Univerzita | Brno | Tschechien | Englisch | 3(BA,MA,PhD) | |
Univerzita Karlova | Prag | Tschechien | Englisch, Tschechisch | 2(BA,MA,PhD) | 1 |
Københavns Universitet | Kopenhagen | Dänemark | Dänisch, Englisch | 4(BA,MA) | 1 2 3 4 |
Universitat de Barcelona | Barcelona | Spanien | Katalonisch, Spanisch | 4(BA,MA) | 1 2 |
Universidad de Cádiz | Cádiz | Spanien | Spanisch | 2(BA) | 1 2 |
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Spanien | Spanisch | 3(BA,MA,PhD) | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Spanien | Spanisch | 1(BA) | |
Universidad de Salamanca | Salamanca | Spanien | Spanisch | 2(BA,MA) | |
Université Grenoble Alpes | Grenoble | Frankreich | Französisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 3 |
Aix-Marseille Université | Marseille | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Paris | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA) | |
Université de Paris | Paris | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA) |
|
Université Toulouse Jean Jaurès | Toulouse | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA,PhD) | |
Eötvös Loránd Tudományegyetem | Budapest | Ungarn | Ungarisch, Englisch | 2(BA,MA,PhD) | 1 2 3 |
Dublin | Irland | Englisch | 2(BA, MA) | 1 2 | |
Università di Roma La Sapienza | Rom | Italien | Italienisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Universitetet i Oslo | Oslo | Norwegen | Norwegisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Trondheim | Norwegen | Englisch |
2(MA) |
|
Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | Niederlande | Niederländisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Radboud Universiteit | Nijmegen | Niederlande | Englisch, Niederländisch | 2(BA,MA) | |
Universidade de Lisboa | Lissabon | Portugal | Portugiesisch | 3(BA,MA) | 1 2 3 |
Uniwesytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Posen | Polen | Polnisch, Englisch | 2(BA,MA) | |
Uniwersytet Warszawski | Warschau | Polen | Polnisch, Englisch | 4(BA,MA,PhD) | 1 |
Universitatea din Bucureşti | Bukarest | Rumänien | Rumänisch | 2(BA,MA) | |
Universitatea Babeș-Bolyai | Cluj-Napoca | Rumänien | Rumänisch/ Ungarisch, Deutsch | 2(BA,MA,PhD) | 1 2 |
Lunds Universitet | Lund | Schweden | Englisch | 1(BA,MA) | 1 2 3 |
Stockholms Universitet | Stockholm | Schweden | Englisch, Schwedisch | 2(BA,MA) | 1 2 3 4 |
Helsingin yliopiston | Helsinki | Finnland | Finnisch/Schwedisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Istanbul Üniversitesi | Istanbul | Türkei | Türkisch, Englisch | 3(BA,MA,PhD) | 1 |
University of Birmingham | Birmingham | Großbritannien | Englisch | 2(BA) | 1 2 3 4 |
Universiteit van Amsterdam | Amsterdam | Niederlande | Niederländisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Université Catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgien | Französich, Englisch | 2(MA,PhD) |
Informatik
Universität | Stadt | Land | Sprache(n)* | Plätze |
Erfahrungsberichte |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 10 | 9 | 30 | Alle |
Paris | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA) | ||
Technische Universität Wien | Wien | Österreich | Deutsch, Englisch | 2(BA,MA,PhD) | |
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) | Zürich | Schweiz | Deutsch, Englisch | 1(BA,MA,PhD) | 1 2 3 |
Universidad de Salamanca | Salamanca | Spanien | Spanisch | 1(BA) | 1 |
Bordeaux | Frankreich | Französisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 | |
Université de Lorraine | Nancy | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA,PhD) | |
Université Paris VIII (Vincennes-Saint Denis) | Paris | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA,PhD) | |
Université Grenoble Alpes | Grenoble | Frankreich | Französisch, Englisch | 1(BA,MA) | 1 |
Sveuciliste u Rijeci | Rijeka | Kroatien | Kroatisch, Englisch | 2(BA,MA) | |
Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | Niederlande | Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Universitetet i Bergen | Bergen | Norwegen | Englisch, Norwegisch | 2(BA,MA) | 1 2 3 4 |
Universitetet i Adger | Adger | Norwegen | Englisch, Norwegisch | 2(BA,MA) | |
Politechnika Warszawska | Warschau | Polen | Polnisch, Englisch | 1(BA,MA) | 1 |
Universidad de Sevilla | Sevilla | Spanien | Spanisch, Englisch |
2(BA,MA,PhD) | |
Sveučilište u Zagrebu | Zagreb | Kroatien | Kroatisch, Englisch | 2(BA,MA,PhD) | |
Eötvös Loránd Tudományegyetem | Budapest | Ungarn | Ungarisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Hecettepe Üniversitesi | Ankara | Türkei | Türkisch, Englisch | 2(BA,MA) |
Mathematik
Universität | Stadt | Land | Sprache(n)* | Plätze | Erfahrungsberichte |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 35 | 12 | 13 | 64 | Alle |
Université de Genève | Genf | Schweiz | Französisch, Englisch | 2(BA,MA,PhD) | |
École polytechnique fédérale de Lausanne | Lausanne | Schweiz | Französisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) | Zürich | Schweiz | Deutsch, Englisch | 1(BA,MA,PhD) | 1 2 |
Universität Basel | Basel | Schweiz | Deutsch, Englisch | 1(BA,MA,PhD) | |
Université de Fribourg | Fribourg | Schweiz | Französisch, Englisch | 2(BA,MA) | |
Universität Salzburg | Salzburg | Österreich | Deutsch | 2(BA,MA,PhD) | 1 2 |
Københavns Universitet | Kopenhagen | Dänemark | Dänisch, Englisch | 4(BA,MA) | |
Universitat de Barcelona | Barcelona | Spanien | Katalonisch, Spanisch | 2(BA,MA) | |
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Spanien | Spanisch | 2(BA,MA,PhD) | 1 |
Universidad de Salamanca | Salamanca | Spanien | Spanisch | 2(BA) | 1 2 |
Universidad de Cantabria | Santander | Spanien | Spanisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Universidad de Sevilla | Sevilla | Spanien | Spanisch | 2(BA,MA) | 1 |
Bordeaux | Frankreich | Französisch, Englisch | 1(BA,MA,PhD) | ||
Université Grenoble Alpes | Grenoble | Frankreich | Französisch,Englisch | 1(BA,MA) | |
Sorbonne Université | Paris | Frankreich | Französisch | 3(BA,MA) | 1 2 |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) | Paris | Frankreich | Französisch | 1(MA) | |
Université Paris Dauphine | Paris | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA,PhD) | |
Université de Strasbourg | Straßburg | Frankreich | Französisch | 2(BA,MA) | |
Université Paul Sabatier Toulouse III | Toulouse | Frankreich | Französisch, Englisch | 1(BA,MA,PhD) | 1 2 |
Università di Bologna | Bologna | Italien | Italienisch, Englisch | 3(BA,MA,PhD) | 1 2 |
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | Italien | Italienisch | 1(BA,MA,PhD) | |
Università di Firenze | Florenz | Italien | Italienisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Università di Genova | Genua | Italien | Italienisch | 1(BA) | |
Università di Padove | Padua | Italien | Italienisch | 1(BA,PhD) | |
Università di Pavia | Pavia | Italien | Italienisch, Englisch | 4(BA,MA,PhD) | |
Università di Roma La Sapienza | Rom | Italien | Italienisch | 2(BA,MA,PhD) | 1 |
Università Roma Tre | Rom | Italien | Italienisch | 1(MA) | |
Háskóli Íslands Reykjavik | Reykjavik | Island | Isländisch, Englisch | 1(BA,MA) | 1 2 |
Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | Niederlande | Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Universitatea Babeș-Bolyai | Cluj-Napoca | Rumänien | Rumänisch/ Ungarisch, Deutsch | 2(BA,MA,PhD) | 1 2 |
Uppsala Universitet | Uppsala | Schweden | Englisch, Schwedisch | 1(BA,MA) | 1 2 |
Univerza v Ljubljani | Ljubljana | Slowenien | Slowenisch, Englisch | 2(BA,MA) | |
Durham University | Durham | Großbritannien | Englisch | 2(BA) | 1 2 |
University of Edinburgh | Edinburgh | Großbritannien | Englisch | 1(BA,MA) | 1 2 |
Imperial College London | London | Großbritannien | Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
University College London | London | Großbritannien | Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Physik
Universität | Stadt | Land | Sprache(n)* | Plätze | Erfahrungsberichte |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 13 | 11 | 40 | Alle |
Universidad de Salamanca | Salamanca | Spanien | Spanisch | 2(BA) | 1 |
Technische Universität Wien | Wien | Österreich | Deutsch, Englisch | 2(BA,MA,PhD) | 1 |
Universität Graz | Graz | Österreich | Deutsch, Englisch | 1(BA,MA) | |
Universität Wien | Wien | Österreich | Deutsch | 1(BA,MA) | |
Universität Bern | Bern | Schweiz | Deutsch, Englisch | 1(BA) | |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Lausanne | Schweiz | Französisch, Englisch | 1(BA,MA) | 1 2 |
Københavns Universitet | Kopenhagen | Dänemark | Dänisch, Englisch | 2(BA,MA) | |
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Spanien | Spanisch | 1(BA,MA) | |
Universidad Autonoma de Madrid | Madrid | Spanien | Spanisch | 2(BA) | |
Université Grenoble Alpes | Grenoble | Frankreich | Französisch,Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Université Paul Sabatier Toulouse III | Toulouse | Frankreich | Französisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 3 |
Institute National des Sciences Appliquées de Toulouse | Toulouse | Frankreich | Französisch, Englisch | 1(BA,MA) | |
Panepistimio Kritis | Rethymno | Griechenland | Griechisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 |
Trinity College Dublin | Dublin | Irland | Englisch | 1(BA,MA) | 1 2 |
Università di Roma La Sapienza | Rom | Italien | Italienisch | 1(BA,MA,PhD) | 1 2 |
Università di Trento | Trento | Italien | Italienisch | 2(MA) | |
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Trondheim | Norwegen | Englisch | 2(MA) | 1 2 |
Rijksuniversiteit Groningen | Groningen | Niederlande | Englisch | 2(BA,MA) | 1 2 |
Radboud Universiteit | Nijmegen | Niederlande | Englisch, Niederländisch | 1(BA,MA) | |
Uniwesytet Jagiellonski | Krakau | Polen | Polnisch, Englisch | 1(BA,MA) | |
Warschau | Polen | Polnisch, Englisch | 2(MA) | 1 | |
Durham University | Durham | Großbritannien | Englisch | 3(BA) | 1 2 |
Leeds | Großbritannien | Englisch | 1(BA) | 1 2 | |
Uppsala Universitet | Uppsala | Schweden | Englisch, Schwedisch | 2(BA,MA) | |
Bordeaux | Frankreich | Französisch, Englisch | 2(BA,MA) | 1 |